Nachdem die Fahrtzeitenübersicht zum Güterverkehr von DB Cargo ja bereits erschienen ist,
folgt nun der interessantere Teil zu Saar-Rail
Im folgenden habe ich ebenfalls die Züge die Saar-Rail Flüssigeisenzüge nach bekannten Kriterien ausgewertet.
Leider ließen sich einige der Sichtungen nicht zuordnen weshalb ein größerer Teil der Sichtungen
hier nicht aufgeführt wird.
SaarRail Flüssigeisenzüge
DGS 91307 Dillinger Hütte - Völklingen
| Triebfahrzeug | Meldestelle | Uhrzeit | Wochentag |
| 151 | Dillinger Hütte (SDLH) | ca. 11:25 | täglich |
| Ensdorf (SEN) | ca. 11:35 | ||
| Völklingen (SVL) | ca. 11:55 |
DGS 91308 Völklingen - Dillinger Hütte
| Triebfahrzeug | Meldestelle | Uhrzeit | Wochentag |
| 151 | Bous (SBO) | ca. 12:30 | täglich |
| Ensdorf (SEN) | ca. 12:35 | ||
| Dillinger Hütte (SDLH) | ca. 12:50 |
DGS 91309 Dillinger Hütte - Völklingen
| Triebfahrzeug | Meldestelle | Uhrzeit | Wochentag |
| 151 | Dillinger Hütte (SDLH) | ca. 13:55 | täglich |
| Ensdorf (SEN | ca. 14:05 | ||
| Bous (SBO) | ca. 14:10 | ||
| Völklingen (SVL) | ca. 14:20 |
DGS 91311 Dillinger Hütte - Völklingen
| Triebfahrzeug | Meldestelle | Uhrzeit | Wochentag |
| 151 | Dillinger Hütte (SDLH) | ca. 16:35 | täglich |
| Ensdorf (SEN) | ca. 16:45 | ||
| Bous (SBO) | ca. 16:50 | ||
| Völklingen (SVL) | ca. 16:55 |
DGS 91312 Völklingen - Dillinger Hütte
| Triebfahrzeug | Meldestelle | Uhrzeit | Wochentag |
| 151 | Völklingen (SVL) | ca. 17:25 | täglich |
| Bous (SBO) | ca. 17:35 | ||
| Ensdorf (SEN) | ca. 17:45 | ||
| Dillingen Saar (SDL) | ca. 18:00 |
Die Fahrtzeiten zwar nicht auf die Minute genau sollten jedoch eine gute Orientierung sein,
wann die Flüssigeisenzüge verkehren. Es bestehen natürlich noch weitere Leistungen, die
ich jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht erfassen kann.
Mfg Nils