| Bahn-Km | Betriebsstelle | Bemerkungen |
| 0,0 | Bingen(Rhein) Hbf | |
| 2,7 | Münster-Sarmsheim | |
| 5,9 | Laubenheim (Nahe) | |
| 8,0 | Langenlonsheim | Hunsrückquerbahn nach Stromberg (Hunsrück) 3021 |
| 11,5 | Bretzenheim (Nahe) | |
| 14,6 | Bad Kreuznach Gbf | |
| 16,2 | Bad Kreuznach | |
| 20,1 | Bad Münster am Stein | |
| 23,3 | Norheim | |
| 25,9 | Niederhausen (Nahe) | |
| 31,2 | Waldböckelheim | |
| 35,3 | Staudernheim | ehem. Glantalbahn nach Homburg (Saar) 3281 jetzt Draisinenbahn |
| 38,4 | Bad Sobernheim | |
| 42,7 | Monzingen | |
| 47,0 | Martinstein | |
| 49,2 | Hochstetten (Nahe) Hp | |
| 53,0 | Kirn Bf | |
| 56,5 | Kirn-Sulzbach Hp | |
| 60,5 | Fischbach-Weierbach | |
| 63,8 | Nahbollenbach | |
| 67,9 | Idar-Oberstein | |
| 70,2 | Enzweiler | |
| 73,5 | Sonnenberg (Nahe) | (stillg. 1963) |
| 75,3 | Kronweiler | |
| 77,7 | Nohen Hp | |
| 80,7 | Heimbach (Nahe) | 3200 Heimbach (Nahe) - Baumholder |
| 83,7 | Hoppstädten (Nahe) Hp | |
| 85,7 | Neubrücke (Nahe) Bf | Strecke nach Birkenfeld |
| Landesgrenze RLP / SL | ||
| 89,6 | Nohfelden Hp | |
| 91,8 | Türkismühle | 3201 Türkismühle - Kusel 3131 Trier Nord - Türkismühle |
| 94,6 | Walhausen (Saar) | |
| 98,6 | Namborn Hp | |
| 100,9 | Hofeld Hp | |
| 103,0 | Baltersweiler Hp | |
| 106,3 | St. Wendel | Strecke nach Tholey |
| 108,1 | Oberlinxweiler Hp | |
| 111,2 | Niederlinxweiler Hp | |
| 114,8 | Ottweiler (Saar) | 3204 Ottweiler - Schwarzerden |
| 118,5 | Wiebelskirchen Hp | |
| 120,6 | Neunkirchen (Saar) Hbf | 3240 Saarbrücken - Wemmetsweiler - Neunkirchen |
| 124,9 | Landsweiler-Reden | |
| 127,5 | Bildstock | zw. Bildstock und Friedrichsthal neue Trasse ab 1955 |
| 128,7 | Friedrichsthal - Mitte | |
| 129,6 | Friedrichsthal (Saar) | zw. Bildstock und Friedrichsthal neue Trasse ab 1955 |
| 131,8 | Sulzbach (Saar)-Altenwald Hp | |
| 133,1 | Sulzbach (Saar) | Beginn der Güterumgehungsbahn |
| 136,4 | Dudweiler | |
| 138,5 | Jägersfreude | |
| 139,0 | Saarbrücken Rbf Nord Abzw. | |
| Saarbrücken Rbf Mitte/Hgbf | ||
| 140,9 | Saarbrücken Hbf Srg | |
| Saarbrücken Rbf West (Abzw) | Ende der Güterumgehungsbahn | |
| 141,9 | Saarbrücken Hbf |
weitere Infos : http://de.wikipedia.org/wiki/Nahetalbahn